top of page

1/17
Compagnie des Francs Archers Longjumellois

Liste des Participants au concours C.F.A.L. du 06 novembre 22
Etat inscription | Date et heure de l'envoi | Nom & Prénom | Compagnie ou Club | N° de Licence | Age | Catégorie | Genre | Type d'arc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | Texier Agnès | Les Archers de St Prix | 6382 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BB | Femme | Recurve | |
03/11/2022 | Texier Francis | Les Archers de St Prix | 6383 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
03/11/2022 | Texier Théo | Les archers de saint Prix | 6384 | Junior ( 13 à 16 ans ) | BB | Homme | Recurve | |
31/10/2022 | BESOMBES Emmanuel | Esprit d’arc traditionnel | 5403 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
29/10/2022 | Deffand Angélique | Arc Nature Périgny | 5190 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Femme | Compound | |
29/10/2022 | Planche Maxime | Les archers calmetiens | 741845D | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
29/10/2022 | Archibald | Arc Nature Périgny | 6682 | Cadet ( -13 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
29/10/2022 | Huck Jean Michel | Arc Nature Périgny | 6678 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
29/10/2022 | Zerbout Mélanie | Arc Nature Périgny | 2099 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Femme | Compound | |
29/10/2022 | Servas Mikaël | Arc Nature Périgny | 3261 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
27/10/2022 | Lecomte bernard | vaujours | FFTA | Sénior ( +65 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
27/10/2022 | Cavalheiro Manuel | vaujours | FFTA | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
27/10/2022 | daubaire Marie jo | Esprit arc traditionnel | 4688 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Femme | Longbow | |
27/10/2022 | Delage Jean pierre | esprit arc traditionnel | 3911 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
27/10/2022 | souchaud jean pierre | esprit arc traditionnel | 3952 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
26/10/2022 | Dzen Stéphane | Marcoussis | 4766 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
26/10/2022 | Rouanet Régis | Marcoussis | 3620 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
26/10/2022 | Fendt Patrick | Marcoussis | 332 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | BH | Homme | Compound | |
Enregistré | 25/10/2022 | Guyot Anais | Compagnie d'Arc de Menucourt | 5204 | Jeune Adulte ( 17 à 20 ans ) | BB | Femme | Recurve |
Enregistré | 25/10/2022 | Maia Manuel | Fontaine le Port | 5770 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 25/10/2022 | Do Rego Sylvia | Fontaine le Port | 5922 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Femme | Recurve |
Enregistré | 24/10/2022 | Christophe Fossard | Marcoussis | 3467 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Femme | Longbow |
Enregistré | 24/10/2022 | MARCHAND CORENTIN | ST VRAIN | 017322D | Junior ( 13 à 16 ans ) | BB | Homme | Recurve |
Enregistré | 23/10/2022 | Richard Patrick | Les archers de l'Abbaye | 014395X FFTA | Sénior ( +65 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 21/10/2022 | Dimitri Gerin | Les Archers de l'Abbaye | *En attente de la FFTL | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BU | Homme | Compound |
Enregistré | 20/10/2022 | Compagnon Florence | Francs Archers Sévriens | 1102 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | BH | Femme | Recurve |
Enregistré | 20/10/2022 | Savidan Eric | Francs Archers Sévriens | 2976 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | BU | Homme | Recurve |
Enregistré | 19/10/2022 | PERRIN Marc | Archer groupement du Nord | ? | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 19/10/2022 | BEUNEUX Patrice | Archer de Saint-Prix | 2935 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 19/10/2022 | HEURTEAU Gabrielle | Compagnie d'Arc de Villiers-le-Bel | 6644 | Cadet ( -13 ans ) | FU | Femme | Recurve |
Enregistré | 19/10/2022 | HEURTEAU Gaëlle | Compagnie d'Arc de Villiers-le-Bel | 6643 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Femme | Longbow |
Enregistré | 19/10/2022 | HEURTEAU Gaëtan | Compagnie d'arc de Villiers-le-Bel | 6108 | Junior ( 13 à 16 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 19/10/2022 | HEURTEAU Albin | Compagnie d'arc de Villiers-le-Bel | 6107 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 16/10/2022 | Say Saovora | Le Mesnil St Denis | 4059 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 13/10/2022 | Moity Brooke | Compagnie d'Arc de Menucourt | 5952 | Cadet ( -13 ans ) | BB | Femme | Recurve |
Enregistré | 13/10/2022 | Gellenoncourt Patrick | Compagnie d'Arc de Menucourt | 4390 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | BB | Homme | Recurve |
Enregistré | 13/10/2022 | Bucamp Pierre | Compagnie d'Arc de Menucourt | 57 | Sénior ( +65 ans ) | FS | Homme | Compound |
Enregistré | 13/10/2022 | Vidberg Eric | Compagnie d'Arc de Menucourt | 2258 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | FU | Homme | Compound |
Enregistré | 12/10/2022 | Cardon Valérie | Le Mesnil St Denis | 6024 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Femme | Recurve |
Enregistré | 12/10/2022 | Buon Didier | Le Mesnil St Denis | 4340 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 12/10/2022 | Jérémie Buon | Le Mesnil St Denis | 4052 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 12/10/2022 | FRANCHI Marie | Les archers du Dolo Club du Moulon | 3477 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | FU | Femme | Compound |
Enregistré | 12/10/2022 | MOUVIAN Christophe | Les archers du Dolo Club du Moulon | 5075 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 12/10/2022 | LAMBERT Eric | Les archers du Dolo Club du Moulon | 2956 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 12/10/2022 | ANDREINI Cyril | Les archers du Dolo Club du Moulon | 2887 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 12/10/2022 | ALEXIS criblez | ST VRAIN | 820103s | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 12/10/2022 | ALEXIS criblez | ST VRAIN | 820103s | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 12/10/2022 | VENTURA Arnaud | La Mandragore (St Christophe 16420) | 1689 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 12/10/2022 | BLONDEL BERNARD | La Mandragore (St Christophe 16420) | 1824 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 12/10/2022 | ALAIN UFARTE | La Mandragore (St Christophe 16420) | 1377 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 09/10/2022 | Fouché Christian | CABS | 827792Z | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 09/10/2022 | Gaonach Christian | CABS | 379528F | Sénior ( +65 ans ) | BB | Homme | Recurve |
Enregistré | 09/10/2022 | Colaxante Ugo | CABS | 967825J | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | FU | Homme | Compound |
Enregistré | 09/10/2022 | Nardeli Gérard | CABS | 602952H | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 09/10/2022 | Soares Orlando | CABS | 964853D | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | FU | Homme | Compound |
Enregistré | 09/10/2022 | POUZOULET Heni | Les Archers de l'Abbaye de Palaiseau | 3821 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 09/10/2022 | LAFFAGE Jean Luc | Archers de l Abbaye Palaiseau | 5158 | Sénior ( +65 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 09/10/2022 | GUILLAUMOND Jean Michel | CIE D'ARC DES BLEUS DE SEVRES | 010464Z | Sénior ( +65 ans ) | FU | Homme | Compound |
Enregistré | 08/10/2022 | m foujanet claude | archers mennecy villeroy | 791846c | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Recurve |
Enregistré | 07/10/2022 | Richard patrick | Les archers de l abbaye Palaiseau | 014395X | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 04/10/2022 | Babonneau David | Archers de l’Abbaye - Palaiseau | 4787 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 22/09/2022 | Christian CHAUVEAU | ARCHERS DE SAINT- PRIX | 787 465 R ( FFTA ) | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 22/09/2022 | Rigo Frey | Archer de Marcoussis | 3464 | Sénior ( +65 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 20/09/2022 | Jean GRIVAUX | Les Archers de l'Abbaye - Palaiseau | 979009R | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve |
Enregistré | 20/09/2022 | Pierre Lacante | Archers de l'Abbaye - Palaiseau | 2187 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 20/09/2022 | COLLET Olivier | Arcgers de l'Abbaye - Palaiseau | 6058 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve |
Enregistré | 18/09/2022 | Arcelin. Pierre | ANTONY | 077148G | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 12/09/2022 | Thiébaut Laurent | Les archers de la roche Barby | 5387 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | FU | Homme | Compound |
Enregistré | 12/09/2022 | Thiébaut Laurent | Les archers de la roche Barby | 5387 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | FU | Homme | Compound |
Enregistré | 05/09/2022 | MALLET Jean-Louis | Les Archers de Saint Prix | 1233 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow |
Enregistré | 05/09/2022 | MALLET Alain | Les Archers de Saint Prix | 1232 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Femme | Longbow |






bottom of page