top of page





1/17
Compagnie des Francs Archers Longjumellois

Liste des Participants au concours C.F.A.L. du 21 Mai 2023
Etat inscription | Date et heure de l'envoi | Nom & Prénom | Compagnie ou Club | N° de Licence | Age | Catégorie | Genre | Type d'arc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2023 | Texier Agnès | St Prix | 6382 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BB | Femme | Recurve | |
18/05/2023 | Texier Théo | St Prix | 6384 | Junior ( 13 à 16 ans ) | BB | Homme | Recurve | |
18/05/2023 | Texier Francis | St Prix | 6383 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
17/05/2023 | Boudard Alain | CABS | 048176R | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
17/05/2023 | ROUANET Regis | Cagouilles Marcoussis | 3620 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
15/05/2023 | Vidberg Eric | Compagnie d'Arc de Menucourt | 2258 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | FU | Homme | Compound | |
12/05/2023 | Alizarine Payet | Arc Nature Perigny | 3362 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BB | Femme | Recurve | |
11/05/2023 | Blériot Pierre | Arc Nature Périgny | 6254 | Junior ( 13 à 16 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
11/05/2023 | MONCLUS Victor-Manuel | Palaiseau - archers de l'abbaye | 6793 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | FS | Homme | Recurve | |
11/05/2023 | deydier wienin Florian | les sagittaires | 5782 | Jeune Adulte ( 17 à 20 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
11/05/2023 | john deydier | les sagittaires | 5783 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
11/05/2023 | VENTURA ARNAUD | La Mandragore (St Christophe 16420) | 1689 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
11/05/2023 | ALAIN UFARTE | La Mandragore (St Christophe 16420) | 1377 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
10/05/2023 | BECKER Patrice | Lisses | 682358U | Sénior ( +65 ans ) | LB | Femme | Longbow | |
10/05/2023 | BECKER Patrice | Lisses | 653831L | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
10/05/2023 | Zerbout Mélanie | Arc nature perigny | 2099 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Femme | Compound | |
10/05/2023 | FREY RIGO | 0891176- MARCOUSSIS COMPAGNIE DES CELESTINS | 3464 fftl 800461S FFTA | Sénior ( +65 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
10/05/2023 | Servas Mikaël | Arc nature perigny | 3261 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
10/05/2023 | POUZOULET Henri | Les Archers de l'Abbaye - Palaiseau | 3821 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
10/05/2023 | Quere Johann | Les archers de l'Abbaye | 6798 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BU | Homme | Compound | |
09/05/2023 | BEUNEUX Patrice | Saint-Prix | 2935 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
08/05/2023 | Kemystetter Muriel | Les archers de l'Abbaye | 6783 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | TR | Femme | Recurve | |
07/05/2023 | Richard | Palaiseau Archers de l Abbaye | FFTL 3822 | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
07/05/2023 | Archers de l'Abbaye Palaiseau | Archers de l'Abbaye - Palaiseau | 2187 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
07/05/2023 | LACANTE Pierre | Archers de l'Abbaye - Palaiseau | 2187 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
07/05/2023 | LAMBERT Eric | Archer du dolo | 2956 | Adulte ( 21 à 54 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
07/05/2023 | Nouvian Christophe | Archers du Dolo | 5075 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | TR | Homme | Recurve | |
27/04/2023 | Arcelin pierre | Antony | 077148g | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
25/04/2023 | Servas Patrice | Perigny | 3262 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
23/04/2023 | COMPAGNON FLORENCE | FRANCS ARCHERS SEVRIENS | 1102 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | BH | Femme | Recurve | |
23/04/2023 | LARVIDO Jean Michel | FRANCS ARCHERS SEVRIENS | 1745 | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve | |
22/04/2023 | MALLET ALIN | Les Archers de saint Prix | 1232 | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
22/04/2023 | MALLET JEAN-LOUIS | Les Archers de saint Prix | 1233 | Sénior ( +65 ans ) | LB | Homme | Longbow | |
20/04/2023 | Colasante Ugo | CABS | 967825J | Vétéran ( 55 à 64 ans ) | HB | Homme | Compound | |
20/04/2023 | Fouché Christian | Les francs archers sevriens | 6677 | Sénior ( +65 ans ) | BH | Homme | Recurve |






bottom of page